한국 32강 진출
경우의 수 빙고
아래 11가지 경우 중 3가지가 이루어지면 한국 진출!
한국 진출 확률
53.24%
조 3위 실시간 순위
| 순위 | 팀 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪스웨덴 F조 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 확정 |
| 2 | 🇪🇨에콰도르 E조 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 확정 |
| 3 | 🇧🇦보스니아 B조 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 확정 |
| 4 | 🇵🇾파라과이 D조 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 확정 |
| 5 | 🇰🇷대한민국 A조 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 확정 |
| 6 | 🏴스코틀랜드 C조 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 확정 |
| − | 🇦🇹오스트리아 J조 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 미정 |
| − | 🇭🇷크로아티아 L조 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 미정 |
| − | 🇩🇿알제리 J조 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 미정 |
| − | 🇺🇾우루과이 H조 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 미정 |
| − | 🇮🇷이란 G조 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 미정 |
| − | 🇨🇻카보베르데 H조 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 미정 |
| − | 🇧🇪벨기에 G조 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 미정 |
| − | 🇨🇩콩고DR K조 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 미정 |
| − | 🇳🇿뉴질랜드 G조 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 미정 |
| − | 🇸🇦사우디 H조 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 미정 |
| − | 🇸🇳세네갈 I조 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 미정 |
| − | 🇮🇶이라크 I조 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 미정 |
| − | 🇺🇿우즈벡 K조 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 미정 |
실시간 채팅
실시간 채팅
대~한민국 🇰🇷 짝짝짝짝짝
채팅 영역에 도달하면 실시간 연결됩니다.